本サービス内で提供する有償のサービスおよびコンテンツに関する取引条件は、下記のとおりです。
焼いも館
株式会社 大倉商事
大倉 定
〒312-0003 茨城県ひたちなか市足崎1476-2
0120-240-090
029-354-3500
029-354-3512
order@yakiimokan.com
https://yakiimokan.com
焼いも、さつま芋菓子、その他の食品
ご注文に応じて製造販売いたします。ご注文の多少によって出荷までにお時間をいただく場合がございます。
ご指定日に商品をお受け取りください。
尚、商品お引渡しの際ご不在だった場合は配送業者の不在伝票の日数以内で必ず商品をお受け取りください。
ご指定日に商品をお受け取りください。
尚、商品お引渡しの際ご不在だった場合は配送業者の不在伝票の日数以内で必ず商品をお受け取りください。
請求書が届いてから10日以内にお支払いください。
ご注文いただいてから4営業日以内に発送いたします。
(日曜は受注・発送業務を行っておりません)
ご注文の多い時期には製造数量との関係で発送までに数日かかる場合がございます。ご了承ください。
送料、代金引換手数料を負担いただきます。
送料は、お客様のご購入商品の「送料係数」の合計と配送地域に応じて計算されます。
北海道 | |
---|---|
送料係数合計 | 送料 |
1未満 | 1,012 |
1以上2.5未満 | 1,155 |
2.5以上5未満 | 1,364 |
5以上7未満 | 2,519 |
7以上10未満 | 3,113 |
10以上13未満 | 4,023 |
13以上17未満 | 5,357 |
17以上21未満 | 6,721 |
21以上25未満 | 8,085 |
25以上29未満 | 9,449 |
29以上33未満 | 10,808 |
33以上37未満 | 12,177 |
37以上41未満 | 13,541 |
41以上45未満 | 14,905 |
45以上49未満 | 16,269 |
49以上53未満 | 17,633 |
53以上57未満 | 18,997 |
57以上61未満 | 20,361 |
61以上65未満 | 21,725 |
65以上69未満 | 23,089 |
69以上73未満 | 24,453 |
73以上77未満 | 25,817 |
77以上81未満 | 27,181 |
81以上85未満 | 28,545 |
85以上89未満 | 29,909 |
89以上93未満 | 31,273 |
93以上97未満 | 32,637 |
97以上101未満 | 34,001 |
101以上105未満 | 35,365 |
105以上109未満 | 36,729 |
109以上 | 38,500 |
|
|
---|---|
送料係数合計 | 送料 |
1未満 | 594 |
1以上2.5未満 | 693 |
2.5以上5未満 | 781 |
5以上7未満 | 1,485 |
7以上10未満 | 1,562 |
10以上13未満 | 2,343 |
13以上17未満 | 3,124 |
17以上21未満 | 3,905 |
21以上25未満 | 4,686 |
25以上29未満 | 5,467 |
29以上33未満 | 6,248 |
33以上37未満 | 7,029 |
37以上41未満 | 7,810 |
41以上45未満 | 8,591 |
45以上49未満 | 9,372 |
49以上53未満 | 10,153 |
53以上57未満 | 10,934 |
57以上61未満 | 11,715 |
61以上65未満 | 12,496 |
65以上69未満 | 13,277 |
69以上73未満 | 14,058 |
73以上77未満 | 14,839 |
77以上81未満 | 15,620 |
81以上85未満 | 16,401 |
85以上89未満 | 17,182 |
89以上93未満 | 17,963 |
93以上97未満 | 18,744 |
97以上101未満 | 19,525 |
101以上105未満 | 20,306 |
105以上109未満 | 21,087 |
109以上 | 22,000 |
|
|
---|---|
送料係数合計 | 送料 |
1未満 | 594 |
1以上2.5未満 | 693 |
2.5以上5未満 | 770 |
5以上7未満 | 1,485 |
7以上10未満 | 1,540 |
10以上13未満 | 2,310 |
13以上17未満 | 3,047 |
17以上21未満 | 3,740 |
21以上25未満 | 4,587 |
25以上29未満 | 5,357 |
29以上33未満 | 6,127 |
33以上37未満 | 6,897 |
37以上41未満 | 7,667 |
41以上45未満 | 8,437 |
45以上49未満 | 9,207 |
49以上53未満 | 9,977 |
53以上57未満 | 10,747 |
57以上61未満 | 11,550 |
61以上65未満 | 12,320 |
65以上69未満 | 13,090 |
69以上73未満 | 13,860 |
73以上77未満 | 14,630 |
77以上81未満 | 15,400 |
81以上85未満 | 16,170 |
85以上89未満 | 16,940 |
89以上93未満 | 17,710 |
93以上97未満 | 18,480 |
97以上101未満 | 19,250 |
101以上105未満 | 20,020 |
105以上109未満 | 20,790 |
109以上 | 22,000 |
|
|
---|---|
送料係数合計 | 送料 |
1未満 | 704 |
1以上2.5未満 | 836 |
2.5以上5未満 | 902 |
5以上7未満 | 1,738 |
7以上10未満 | 1,804 |
10以上13未満 | 2,706 |
13以上17未満 | 3,575 |
17以上21未満 | 4,477 |
21以上25未満 | 5,379 |
25以上29未満 | 6,281 |
29以上33未満 | 7,183 |
33以上37未満 | 8,085 |
37以上41未満 | 8,987 |
41以上45未満 | 9,889 |
45以上49未満 | 10,791 |
49以上53未満 | 11,693 |
53以上57未満 | 12,595 |
57以上61未満 | 13,497 |
61以上65未満 | 14,399 |
65以上69未満 | 15,301 |
69以上73未満 | 16,203 |
73以上77未満 | 17,105 |
77以上81未満 | 18,007 |
81以上85未満 | 18,909 |
85以上89未満 | 19,811 |
89以上93未満 | 20,713 |
93以上97未満 | 21,615 |
97以上101未満 | 22,517 |
101以上105未満 | 23,419 |
105以上109未満 | 24,321 |
109以上 | 25,223 |
|
|
---|---|
送料係数合計 | 送料 |
1未満 | 825 |
1以上2.5未満 | 880 |
2.5以上5未満 | 1,012 |
5以上7未満 | 1,892 |
7以上10未満 | 2,024 |
10以上13未満 | 3,036 |
13以上17未満 | 3,982 |
17以上21未満 | 4,994 |
21以上25未満 | 6,006 |
25以上29未満 | 7,018 |
29以上33未満 | 8,030 |
33以上37未満 | 9,042 |
37以上41未満 | 10,054 |
41以上45未満 | 11,066 |
45以上49未満 | 12,078 |
49以上53未満 | 13,090 |
53以上57未満 | 14,102 |
57以上61未満 | 15,114 |
61以上65未満 | 16,126 |
65以上69未満 | 17,138 |
69以上73未満 | 18,150 |
73以上77未満 | 19,162 |
77以上81未満 | 20,174 |
81以上85未満 | 21,186 |
85以上89未満 | 22,198 |
89以上93未満 | 23,210 |
93以上97未満 | 24,222 |
97以上101未満 | 25,234 |
101以上105未満 | 26,246 |
105以上109未満 | 27,258 |
109以上 | 28,600 |
|
|
---|---|
送料係数合計 | 送料 |
1未満 | 825 |
1以上2.5未満 | 880 |
2.5以上5未満 | 1,012 |
5以上7未満 | 1,892 |
7以上10未満 | 2,024 |
10以上13未満 | 3,036 |
13以上17未満 | 3,982 |
17以上21未満 | 4,994 |
21以上25未満 | 6,006 |
25以上29未満 | 7,018 |
29以上33未満 | 8,030 |
33以上37未満 | 9,042 |
37以上41未満 | 10,054 |
41以上45未満 | 11,066 |
45以上49未満 | 12,078 |
49以上53未満 | 13,090 |
53以上57未満 | 14,102 |
57以上61未満 | 15,114 |
61以上65未満 | 16,126 |
65以上69未満 | 17,138 |
69以上73未満 | 18,150 |
73以上77未満 | 19,162 |
77以上81未満 | 20,174 |
81以上85未満 | 21,186 |
85以上89未満 | 22,198 |
89以上93未満 | 23,210 |
93以上97未満 | 24,222 |
97以上101未満 | 25,234 |
101以上105未満 | 26,246 |
105以上109未満 | 27,258 |
109以上 | 28,600 |
|
|
---|---|
送料係数合計 | 送料 |
1未満 | 1,012 |
1以上2.5未満 | 1,155 |
2.5以上5未満 | 1,364 |
5以上7未満 | 2,519 |
7以上10未満 | 3,113 |
10以上13未満 | 4,023 |
13以上17未満 | 5,357 |
17以上21未満 | 6,721 |
21以上25未満 | 8,085 |
25以上29未満 | 9,449 |
29以上33未満 | 10,808 |
33以上37未満 | 12,177 |
37以上41未満 | 13,541 |
41以上45未満 | 14,905 |
45以上49未満 | 16,269 |
49以上53未満 | 17,633 |
53以上57未満 | 18,997 |
57以上61未満 | 20,361 |
61以上65未満 | 21,725 |
65以上69未満 | 23,089 |
69以上73未満 | 24,453 |
73以上77未満 | 25,817 |
77以上81未満 | 27,181 |
81以上85未満 | 28,545 |
85以上89未満 | 29,909 |
89以上93未満 | 31,273 |
93以上97未満 | 32,637 |
97以上101未満 | 34,001 |
101以上105未満 | 35,365 |
105以上109未満 | 36,729 |
109以上 | 38,500 |
沖縄 | |
---|---|
送料係数合計 | 送料 |
1未満 | 1,375 |
1以上2.5未満 | 1,639 |
2.5以上5未満 | 1,914 |
5以上7未満 | 3,421 |
7以上10未満 | 4,290 |
10以上13未満 | 5,654 |
13以上17未満 | 7,458 |
17以上21未満 | 9,372 |
21以上25未満 | 11,286 |
25以上29未満 | 13,200 |
29以上33未満 | 15,114 |
33以上37未満 | 17,028 |
37以上41未満 | 18,942 |
41以上45未満 | 20,856 |
45以上49未満 | 22,770 |
49以上53未満 | 24,684 |
53以上57未満 | 26,598 |
57以上61未満 | 28,512 |
61以上65未満 | 30,426 |
65以上69未満 | 32,340 |
69以上73未満 | 34,254 |
73以上77未満 | 36,168 |
77以上81未満 | 38,082 |
81以上85未満 | 39,996 |
85以上89未満 | 41,910 |
89以上93未満 | 43,824 |
93以上97未満 | 45,738 |
97以上101未満 | 47,652 |
101以上105未満 | 49,566 |
105以上109未満 | 51,480 |
109以上 | 54,450 |
代金引換をご希望の場合は330円が加算されます。
クレジットカード決済(一括払いのみ)/代金引換/コンビニ・郵便局支払に対応しております。
ご希望に合わせてご利用ください。